| קוד | שאילתא | פירוט הפעולה |
| 4601 | מידע על הכנסות שכירים (126) | |
| 002 | 11 | מדדים, ושערי מטבע |
| 002 | 16 | גלגולו של מטבע |
| 002 | 66 | כלי עזר לחישובי הצמדה ריבית וקנס |
| 002 | 68 | חלונות התלם |
| 002 | 105 | הצגת אחוז ממוצע ענפי לצורך מקדמות |
| 002 | 107 | רשימת אישורי מלכרים |
| 002 | 114 | מספר מזהה לצורך תשלום מקדמות |
| 002 | 115 | מעקב החלטות לשינוי גובה דרישת המקדמות |
| 002 | 116 | ביקורת משלוח פלטים (כללי)-פרוט מכתבים שנשלחו לנישום במס הכנסה |
| 002 | 117 | מעקב אחר משלוח פלטים בנושא אישורים |
| 002 | 119 | מעקב אחר שלבי החזר מס |
| 002 | 121 | כרטיסי הנח"ש |
| 002 | 123 | הצגת כרטיסי הנח"ש |
| 002 | 124 | מעקב אחר גובה דרישת המקדמות |
| 002 | 129 | מענק קורונה |
| 002 | 131 | מאגר הקפאות – |
| 002 | 132 | פרטי חוב באכיפה: |
| 002 | 133 | מאגר פלט אכיפה – הצגת הודעות אכיפה |
| 002 | 134 | דיווחי מקדמות – מחזורים ניכויים במקור |
| 002 | 137 | מצ"ח מסכם |
| 002 | 144 | השהיית הגדלת מקדמות |
| 002 | 145 | החזרי גביה – |
| 002 | 146 | החזרים – מעקב אישורים לשנת המס (אישור החזר מס) |
| 002 | 147 | הצגת תשלומים לתיק במ"ה |
| 002 | 148 | הצגת השלכות חשבונאיות עבור שנה צוברת |
| 002 | 149 | נתוני חיוב ושומה במ"ה עבור שנה צוברת |
| 002 | 150 | החלטות משרד מס הכנסה בנושא קנסות |
| 002 | 154 | מידע כללי לשנות מס |
| 002 | 157 | נתונים שונים לגבי החברה |
| 002 | 158 | הצגת יתרות ישנות במ"ה עבור שנה צוברת |
| 002 | 161 | הצגת נתוני גביה במ"ה לשנים עד 93 |
| 002 | 162 | |
| 002 | 166 | יומן פיזור תשלומים – בקרה על תשלומים |
| 002 | 170 | פירוט תשלומים – למס הכנסה |
| 002 | 175 | מניעת קיזוז בהחזרים |
| 002 | 178 | יומן מקדמות מיוחדות |
| 002 | 181 | פרטים כלליים על הנישום כולל ענף כלכלי שנת פתיחת וסגירה של העסק |
| 002 | 185 | הצגת כתובות למשלוח דאר |
| 002 | 191 | הצגת מרשם חשבונות בנקים |
| 002 | 192 | מידע כל הבנקים וסניפיהם |
| 002 | 194 | הצגת קיזוזים שבוצעו למערכים אחרים |
| 002 | 213 | מידע על אישור מס במקור לתיק בודד, |
| 002 | 223 | חתכים לחסרי דרישה |
| 002 | 224 | חתכים לנדרשי מקדמה |
| 002 | 234 | מקדמות מידע על דיווחים – קבלת מידע |
| 002 | 250 | חתכים על קנסות |
| 002 | 254 | חתכים על שנות מס |
| 002 | 270 | סטטוס לקוחות מיוצגים במערכות המס |
| 002 | 284 | חתכים על זהותון |
| 002 | 315 | פנקס חוזר ובקשות שינוי מקדמה (נראה ב 415 |
| 002 | 362 | תשלומים יזומים |
| 002 | 385 | טיפול בדואר חוזר |
| 002 | 413 | הפקת אישורים שנתיים על מס במקור |
| 002 | 415 | הקטנה או הגדלת מקדמות |
| 002 | 461 | עדכון מחזור וניכוי במקור |
| 002 | 465 | שידור הוראות תשלום של לקוחות ע"י המייצג עבר ל מערכת החדשה |
| 002 | 478 | שידור מקדמות מיוחדות:כגון רווח הון ודיבידנד -לרשום אפ 4 |
| 002 | 485 | עדכון כתובות דואר (בתלם בלבד) – לצ |
| 002 | 491 | עדכון פרטי חשבון בנק במס הכנסה |
| 002 | 114 | קוד פינק מקדמות |
| 002 | 119 | מעקב על החזר מס |
| 002 | 121 | כרטסט להנה"ח |
| 002 | 124 | מרוקז מקדמות |
| 002 | 134 | ריכוז מקדמות תשלומים לפי שנה |
| 002 | 137 | מצב חשבון לישות |
| 002 | 150 | מצב קנסות ועיצומים |
| 002 | 154 | מידע כללי לשנת מס |
| 002 | 185 | הצגת כתובות למשלוח דואר |
| 002 | 191 | מפרט את ההחזר רישום לאיזה בנק יועבר החזר המס |
| 002 | 213 | מידע על אישור מס במקור לתיק בודד |
| 002 | 234 | ריכוז חיוב מקדמות של לקוחות |
| 002 | 270 | דו"ח ליקויים של כל הלקוחות |
| 002 | 315 | הזמנת פנקס מקדמות |
| 002 | 362 | הזמנת שוברים לאחר שידור פרטי התשלום |
| 002 | 413 | הפקת אישורי ניכוי מס וניהול ספרים |
| 002 | 415 | עדכון/ביטול מקדמות |
| 002 | 461 | קליטת דוחות מקדמות |
| 002 | 485 | עדכון כתובת למשלוח דואר ישן |
| 002 | 491 | עדכון חשבון בנק לישות |
| 002 | 478 | שידור מקדמות בשל רווח הון -לרשום אפ 4 |
| 905M | איתור שומות מס שבח | |
| 905M | איתור שומות מס שבח | |
| IDOM | מעקב הגשת דו"חות במס הכנסה | |
| IHAN | הצגת הנמקות בשומה | |
| IHOG | הצגה וחישוב רווח הון | |
| IHOG | העתק נספחי רווח הון | |
| IMAG | סימולטור לחישוב תאום מס והצגתו | |
| IMTM | שידור תאום מס באמצעות מייצגים | |
| INIK | תיאום תקרות הכנסה | |
| IPRS | העתקי שומה של נישום | |
| IPRS | העתק השומה-,לקבלת הכנסות מחול-אנטר+ אפ 6 | |
| IPRT | פרטי נישום | |
| ITAG | תמצית מידע כללי ושומתי למספר שנות | |
| M905 | העתק שומת מס שבח , ראה פרטים נוספים בהמשך | |
| NWLG | שאילתת הזדהות והחלפת סיסמא | |
| TPRN | מאגר ההדפסות | |
| VTMZ | הזדהות טלפונית במס הכנסה | |
| 4601 | הפקת טופס 106 ממעסיק (נדרש תיק ניכויים) | |
| AHZM | מועדי להצהרת הון (כללי ופרטני) | |
| AORM | AORM 20 הצגת אורכות למייצגים | |
| AZFM | AZFM 24 בירור מועד הפיכת חברה לחברה משפחתית | |
| EHDP | לבדוק – הפקת שוברים לתשלום | |
| IDOM | IDOM 21 מעקב אחר הגשת דו"חות במס הכנסה | |
| IPRT | IPRTפרטים כלליים במס הכנסה( סוג תיק, כתובת, פ"ש וכודומה) | |
| ISUF | ISUF 22 שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחידים וחברות | |
| ISUG | ISUG 23 חישוב מס החל משנת המס 1994 | |
| ITAG | ריכוז מידע על חובה ומצב הגשות לפי נישום |
שאילתות שע"מ
11.01.2026