להלן מדרגות מס בישראל
מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית
| הכנסה שנתית | הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) | שיעור המס |
|---|---|---|
עד 84,120 ₪ | עד 7,010 ₪ | 10% |
84,121- 120,720 ₪ | 7,011- 10,060 ₪ | 14% |
120,721- 193,800 ₪ | 10,061- 16,150 ₪ | 20% |
193,801- 269,280 ₪ | 16,151- 22,440 ₪ | 31% |
269,281- 560,280 ₪ | 22,441- 46,690 ₪ | 35% |
560,281- 721,560 ₪ | 46,691- 60,130 ₪ | 47% |
721,561 ₪ ומעלה | 60,131 ₪ ומעלה | 50% * |
- * לפי סעיף 121ב לפקודה מי שהכנסתם השנתית עלתה על 721,560 ₪ (60,130 ₪ לחודש) חייבים גם במס של 3% בנוסף למדרגת המס הרגילה (47%). לכן שיעור המס במדרגה הנוספת יהיה 50%.